Logement commun Mode Starter croix à Schaffner Rn212-1.2-02
Laisser un message
Informations de base
Modèle n ° : XP-RN212-1.2-02
Structure : Starter Inductive
Structure d’enroulement : bobine multicouche
Structure du magnétiseur : bobine de Ferrite
Sa forme posologique : Puissance bobines
Valeur de l’inductance : Inductance Variable
Marque : XP Power
Origine : Hefei, Anhui
Type : Starter inducteur
Fréquence de travail : haute fréquence
Nature de l’opération : bobine Starter
Gamme d’Application : Starter
Marque : XP Power
Logement ou non : Oui
Spécifications : Rohs, ISO9001
Code SH : 85045000
Description du produit
Caractéristiques électriques (température : 25 ±50cm, RH : 65±1RH)
1) inductance (à 10 kHz 0.05V) : 7-L2 = L3-6 = 6 .8mh + 50 / - 30 %
2) résistance : DCR2-7 = 250mΩ - 6 = DcR3 niveaux maximum
3) diélectrique : N1 N2 : 1500V AC, 3mA, années 60
Liste de matériel :
1 noyau : T14x9x5 TS10 TMD ou EQU
2 fils : électrique de tai-i UEW polyuréthane 130C câblerie Co Ltd, E85640
3 PCB : 1.5x9x5 FR-4
Cas 4
Epoxy 5 : 6020H puits MATERIEL ELECTRONIQUE Co Ltd, E2296335
| XP Numéro de pièce | L@0Amps D.C. (ΜH) ±20 % | RDC de max. () | A suggéré évalué Courant (ampères) |
| XP-ACL-3838-0.095MH | 1.2 | .004 | 6.0 |
| XP-ACL-3838-0.38MH | 2.0 | .005 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-0.855MH | 3.3 | .006 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-1.52MH | 4.7 | .007 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-2.375MH | 6.8 | .008 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-3.420MH | 8.2 | .010 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-4.655MH | 10 | .012 | 5.5 |
| XP-ACL-3838-6.080MH | 12 | .013 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-7.695MH | 15 | .014 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-9.500MH | 18 | .016 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-11.495MH | 22 | .016 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-13.680MH | 27 | .018 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-16.055MH | 33 | .020 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-16.055MH | 39 | .021 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-18.620MH | 47 | .023 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-21.375MH | 56 | .025 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-24.320MH | 68 | .030 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-27.455MH | 82 | .032 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-30.780MH | 100 | .034 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-34.295MH | 120 | .037 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-38.000MH | 150 | .043 | 5.0 |
| XP-ACL-3838-45.980MH | 180 | .048 | 5.0 |

